Interchange- und Schemegebühren
Da Tap and Order als Online-Zahlung (Card-not-present) arbeitet, gelten die nachstehenden Interchange- und Schemegebühren unseres Zahlungsanbieters MyPOS für Transaktionen bei Schweizer Händlern. Interchange auf in der EWR ausgestellten Verbraucherkarten ist auf 0.20 % (Debit) bzw. 0.30 % (Credit) begrenzt. Massgebliche Quelle: mypos.com/de-ch/interchange-scheme-fees.
| Kartentyp | Interchange | Schemegebühren |
|---|---|---|
| Visa | ||
| Visa Domestic Consumer Prepaid & Debit | 0.20 % – 0.31 % | 0.0500 % + € 0.0082 – 0.0555 % + € 0.0082 |
| Visa Domestic Consumer Credit | 0.30 % – 0.35 % | 0.0565 % + € 0.0082 – 0.0605 % + € 0.0082 |
| Visa Domestic Commercial Prepaid & Debit | 0.29 % – 1.15 % | 0.0500 % + € 0.0082 – 0.0555 % + € 0.0082 |
| Visa Domestic Commercial Credit | 0.35 % – 1.85 % | 0.0565 % + € 0.0082 – 0.0605 % + € 0.0082 |
| Visa EEA Consumer Prepaid & Debit | € 0.15 | 0.3412 % + € 0.0168 / 0.2937 % + € 0.0800 |
| Visa EEA Consumer Credit | 0.30 % | 0.3462 % + € 0.0168 / 0.3012 % + € 0.0800 |
| Visa EEA Commercial Prepaid & Debit | 1.60 % | 0.3412 % + € 0.0168 / 0.2937 % + € 0.0800 |
| Visa EEA Commercial Credit | 1.60 % | 0.3462 % + € 0.0168 / 0.3012 % + € 0.0800 |
| Visa UK Consumer Prepaid & Debit ¹ | 1.15 % | 0.2937 % + € 0.0800 |
| Visa UK Consumer Credit ¹ | 1.50 % | 0.3012 % + € 0.0800 |
| Visa UK Commercial Prepaid & Debit ¹ | 2.00 % | 0.2937 % + € 0.0800 |
| Visa UK Commercial Credit ¹ | 2.00 % | 0.3012 % + € 0.0800 |
| Visa Non-EEA Consumer Prepaid & Debit | 1.15 % | 0.3412 % + € 0.0168 – 1.2799 % + € 0.1075 |
| Visa Non-EEA Consumer Credit | 1.50 % | 0.8399 % + € 0.1075 – 1.2849 % + € 0.1075 |
| Visa Non-EEA Commercial Prepaid & Debit | 2.00 % | 0.8324 % + € 0.1075 – 1.2799 % + € 0.1075 |
| Visa Non-EEA Commercial Credit | 2.00 % | 0.8399 % + € 0.1075 – 1.2849 % + € 0.1075 |
| Mastercard | ||
| Mastercard Domestic Consumer Prepaid & Debit | 0.20 % – 0.31 % | 0.0989 % + € 0.0100 / 0.1001 % + € 0.0029 |
| Mastercard Domestic Consumer Credit | 0.30 % – 0.35 % | 0.0989 % + € 0.0110 / 0.1001 % + € 0.0029 |
| Mastercard Domestic Commercial Prepaid & Debit | 0.35 % – 1.35 % | 0.0989 % + € 0.0100 / 0.1001 % + € 0.0029 |
| Mastercard Domestic Commercial Credit | 0.35 % – 1.90 % | 0.0989 % + € 0.0110 / 0.1001 % + € 0.0029 |
| Mastercard EEA Consumer Prepaid & Debit | 0.20 % | 0.1847 % + € 0.0029 – 0.2055 % + € 0.0100 |
| Mastercard EEA Consumer Credit | 0.30 % | 0.1847 % + € 0.0029 – 0.2055 % + € 0.0110 |
| Mastercard EEA Commercial Prepaid & Debit | 1.90 % | 0.1847 % + € 0.0029 – 0.2055 % + € 0.0100 |
| Mastercard EEA Commercial Credit | 1.90 % | 0.1847 % + € 0.0029 – 0.2055 % + € 0.0110 |
| Mastercard UK Consumer Prepaid & Debit ¹ | 1.15 % | 0.2055 % + € 0.0100 |
| Mastercard UK Consumer Credit ¹ | 1.50 % | 0.2055 % + € 0.0110 |
| Mastercard UK Commercial Prepaid & Debit ¹ | 2.00 % | 0.2055 % + € 0.0100 |
| Mastercard UK Commercial Credit ¹ | 2.00 % | 0.2055 % + € 0.0110 |
| Mastercard Non-EEA Consumer Prepaid & Debit | 1.15 % | 1.2194 % + € 0.0350 – 1.2881 % + € 0.0850 |
| Mastercard Non-EEA Consumer Credit | 1.50 % | 1.2194 % + € 0.0350 – 1.2881 % + € 0.0850 |
| Mastercard Non-EEA Commercial Prepaid & Debit | 2.00 % | 1.2194 % + € 0.0350 – 1.2881 % + € 0.0850 |
| Mastercard Non-EEA Commercial Credit | 2.00 % | 1.2194 % + € 0.0350 – 1.2881 % + € 0.0850 |
| Weitere Kartenarten | ||
| TWINT ³ | 0.89 % | € 0.03 |
| American Express Consumer Prepaid & Debit ² | 1.20 % – 2.10 % | 1.20 % – 2.10 % |
| American Express Consumer Credit ² | 1.20 % – 2.10 % | 1.20 % – 2.10 % |
| American Express Commercial Prepaid & Debit ² | 1.20 % – 2.10 % | 1.20 % – 2.10 % |
| American Express Commercial Credit ² | 1.20 % – 2.10 % | 1.20 % – 2.10 % |
| JCB Consumer Prepaid & Debit | 1.15 % | 1.25 % + € 0.06 |
| JCB Consumer Credit | 1.50 % | 1.25 % + € 0.06 |
| JCB Commercial Prepaid & Debit | 1.15 % | 1.25 % + € 0.06 |
| JCB Commercial Credit | 1.50 % | 1.25 % + € 0.06 |
¹ Interchange- und Schemegebühren für Transaktionen mit in UK ausgestellten Karten an Schweizer Händlern
² Das Kartensystem differenziert nicht zwischen Interchange- und Schemegebühren; Gebühren werden in beiden Spalten gezeigt
³ TWINT ist nur für Card-not-present-Transaktionen in CHF bei Schweizer Händlern verfügbar
Weitere Informationen der Kartennetzwerke
Detaillierte Interchange-Informationen direkt bei den jeweiligen Kartennetzwerken:
Quellen: mypos.com/de-ch/pricing-and-fees/fees & mypos.com/de-ch/interchange-scheme-fees – Stand März 2026. Alle Angaben ohne Gewähr; massgeblich sind die jeweils aktuellen Angaben auf der myPOS-Website.